Martedí, 19 Maggio 2026 | Mercoledí, 20 Maggio 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Martedí, 19 Maggio 2026 | Mercoledí, 20 Maggio 2026 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 19 Maggio 2026 | Mercoledí, 20 Maggio 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | A1, A2, A3, A4, A5, B, C, F1, M, O1, O2, R1, R2, S1, T | |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |