Martedí, 05 Maggio 2026 | Mercoledí, 06 Maggio 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Martedí, 05 Maggio 2026 | Mercoledí, 06 Maggio 2026 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 05 Maggio 2026 | Mercoledí, 06 Maggio 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, M, O1, O2, O3, R1, R2, S2, S3, T | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, L, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
| Temporali | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, I, L, M, O1, R1, R2, S1, S2, S3, T, V | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, I, L, M, O1, R1, R2, S1, S2, S3, T, V |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |