Domenica, 21 Giugno 2026 | Lunedì, 22 Giugno 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Domenica, 21 Giugno 2026 | Lunedì, 22 Giugno 2026 | |
![]() | ![]() |
Domenica, 21 Giugno 2026 | Lunedì, 22 Giugno 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | A1, A2, A3, A4, A5, B, C, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, S2, T | A4, A5, A6, B, E1, E2, E3, F1, F2, L, O1, O2, O3, R1, S1, S2, S3, V |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |