Giovedì, 24 Aprile 2025 | Venerdì, 25 Aprile 2025 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temporali ![]() Cumulato medio sull'area [mm]
|
Giovedì, 24 Aprile 2025 | Venerdì, 25 Aprile 2025 | |
![]() | ![]() |
Giovedì, 24 Aprile 2025 | Venerdì, 25 Aprile 2025 | |
---|---|---|
Pioggia | ||
Temporali | A1, A2, A3, A4, A5, B, C, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, S2, T, V | A1, A2, A3, A4, A5, B, C, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, S2, T, V |
Vento | ||
Mare | ||
Neve | ||
Ghiaccio |