Giovedì, 06 Agosto 2026 | Venerdì, 07 Agosto 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Giovedì, 06 Agosto 2026 | Venerdì, 07 Agosto 2026 | |
![]() | ![]() |
Giovedì, 06 Agosto 2026 | Venerdì, 07 Agosto 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | A1, B, C, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, T | A1, B, C, E1, F1, L, M, O1, O2, R1, R2, S1, T |
| Vento | ||
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |